色 | ホワイト |
---|---|
サイズ | ふきん掛けスタンド |
メーカー | アスベル(Asvel) |
付属品 | 無し |
商品重量 | 10.6 オンス |
食洗機対応 | いいえ |
耐荷重 | 0.2 キログラム |
製品サイズ | 18.5 x 20.3 x 25 cm; 300.5 g |
梱包重量 | 334 g |
電池使用 | いいえ |
電池付属 | いいえ |
色 | ホワイト |
ブランド | アスベル |
商品の重量 | 10.6 オンス |
この商品 アスベル Wコートふきん掛けスタンド 「Nポゼ」 ホワイト 2632 | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | ¥1,009¥1,009 | -41% ¥1,433¥1,433 参考: ¥2,420 | -32% ¥1,429¥1,429 参考: ¥2,090 | ¥1,982¥1,982 | ¥1,982¥1,982 | ¥1,399¥1,399 |
配達 | — | — | — | — | — | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です |
お客様の評価 | ||||||
安定性 | — | — | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 3.5 |
使いやすさ | — | — | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.8 |
販売元: | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | ジョイ・オールデルフ |
材質 | — | ステンレス鋼 | 本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) キャップ:シリコーン マグネット | バー:スチール (ユニクロメッキ+粉体塗装) ジョイントパーツ:天然木 | バー:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) ジョイントパーツ:シリコーン | ステンレス鋼 |
形状 | — | — | 長方形 | 長方形 | — | バー型 |
仕上げタイプ | — | — | パウダーコーティング | 塗装 | パウダーコーティング | — |
重量 | 10.6 ounces | — | 0.9 pounds | 0.44 kilograms | 0.5 kilograms | — |
色 | ホワイト |
---|---|
サイズ | ふきん掛けスタンド |
メーカー | アスベル(Asvel) |
付属品 | 無し |
商品重量 | 10.6 オンス |
食洗機対応 | いいえ |
耐荷重 | 0.2 キログラム |
製品サイズ | 18.5 x 20.3 x 25 cm; 300.5 g |
梱包重量 | 334 g |
電池使用 | いいえ |
電池付属 | いいえ |
ASIN | B00XKJADPU |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち4.0 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 227,390位ホーム&キッチン (ホーム&キッチンの売れ筋ランキングを見る) - 67位ふきんハンガー |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2015/5/13 |
|
|
|
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|
|
|
|