メーカー | Fox Run |
---|---|
素材 | 合金鋼 |
商品重量 | 1.76 ポンド |
食洗機対応 | いいえ |
組み立て式 | いいえ |
製品サイズ | 5 x 23.19 x 38 cm; 798.32 g |
梱包重量 | 0.81 キログラム |
電池使用 | いいえ |
電池付属 | いいえ |
材質 | 合金鋼 |
ブランド | Fox Run |
形状 | 円形 |
容量 | 15 インチ |
商品の重量 | 1.76 ポンド |
この商品 Fox Run FoxRun ポップオーバー型(6穴) [並行輸入品] | おすすめ | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | ¥5,645¥5,645 | ¥1,948¥1,948 | -9% ¥1,699¥1,699 参考: ¥1,874 | ¥2,899¥2,899 | -13% ¥1,427¥1,427 参考: ¥1,648 |
配達 | 4月 5 - 11 日にお届け | — | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | — |
お客様の評価 | |||||
販売元: | Shop LA ! | Amazon.co.jp | Vn Kitchen | Vn Kitchen | Amazon.co.jp |
サイズ | — | 外寸:26×18×3cm (1個あたりサイズ:上辺7cm、底辺4.1cm、高さ3cm) | 27.8x19x3cm | 2個 | — |
材質 | 合金鋼 | 鉄, シリコン | シリコーン | シリコン | ゴム, シリコン |
形状 | 円形 | 円形 | 円形 | 円形 | 円形 |
上限温度率 | — | — | 230 degrees celsius | 230 degrees celsius | 250 degrees celsius |
食洗機対応 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
重量 | 1.76 pounds | 0.17 kilograms | 0.2 kilograms | 550 grams | 135 grams |
メーカー | Fox Run |
---|---|
素材 | 合金鋼 |
商品重量 | 1.76 ポンド |
食洗機対応 | いいえ |
組み立て式 | いいえ |
製品サイズ | 5 x 23.19 x 38 cm; 798.32 g |
梱包重量 | 0.81 キログラム |
電池使用 | いいえ |
電池付属 | いいえ |
ASIN | B000QJ3TLW |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち4.7 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 709,413位ホーム&キッチン (ホーム&キッチンの売れ筋ランキングを見る) |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2012/8/7 |
This Pop-Over Pan features premium non-stick coating, which provides quick, easy release of baked goods. It is made of heavy gauge steel to prevent warping and allow even heat distribution for exceptional baking results. Make professional-quality popovers that turn out moist and airy with crisp golden domes.