アルコール度数 | 7 容量パーセント |
---|---|
アレルギー表示 | アレルギーフリー |
ブランド | 梅乃宿 |
梱包サイズ | 40.1 x 10.6 x 10.4 cm; 2.86 kg |
メーカーにより製造中止になりました | いいえ |
容器の種類 | 瓶 |
原産国名 | 日本 |
成分 | 温州みかん・醸造アルコール・糖類・日本酒・クエン酸 |
内容量 | 1 |
液体容量 | 1800 ミリリットル |
メーカー | 梅乃宿酒造 |
商品数 | 1 |
テーマ別 | 母の日のごちそう |
容器の種類 | 瓶 |
産地(地方) | 関西地方 |
保存方法 | デリケートなお酒のため開栓前も開栓後も冷蔵庫にて保管ください。詰栓の下の壜の内側に果肉が付着すると変色する恐れがございます。開栓後はお早めにお召し上がりください。 |
産地(都道府県) | 奈良県 |
味わい | 甘口 |
商品タイプ | 液体 |
あわせて購入:
こちらからもご購入いただけます
梅乃宿 あらごしみかん 1800ml
詳細はこちら
- この商品は、出品者によって配送されます。
商品の配送状況は注文履歴ページからも追跡できます。
配送状況についての詳細はヘルプページをご覧ください。 - 詳細は梅乃宿酒造公式オンラインショップの配送ポリシーについてをご覧ください。
- Amazonマーケットプレイス保証は、出品者が販売および発送する商品をご購入の場合に適用されます。Amazonマーケットプレイス保証は、購入された商品のコンディションや配送を保証するものです。
詳しくはこちら
購入オプションとあわせ買い
ブランド | 梅乃宿 |
風味 | オレンジ |
原産国/地域 | 日本 |
アレルギー情報 | アレルギーフリー |
食事タイプ | ベジタリアン |
原産地 | 関西地方 |
アルコール含有量 | 7 容量パーセント |
パッケージ情報 | 瓶 |
この商品について
- 「あらごしみかん」の配送について、長年品質および配送チェックを重ねた結果、 弊社からお客様宅への常温での配送が可能になりました。 商品の保存方法に変更はございませんので、商品到着後、速やかに冷蔵庫にて保管をお願いいたします。
Amazon 新生活SALE (Final) を今すぐチェック
よく一緒に購入されている商品

この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
商品の情報
詳細情報
登録情報
ASIN | B003ING9Z6 |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち4.7 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 14,894位食品・飲料・お酒 (食品・飲料・お酒の売れ筋ランキングを見る) - 81位リキュール |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2010/4/22 |
ご意見ご要望
重要なお知らせ
原材料・成分
温州みかん・醸造アルコール・糖類・日本酒・クエン酸
ご注意(免責)> 必ずお読み下さい
本商品はお酒です。20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。
ご注意: 当サイトの商品情報は、お客様が商品を選ぶ際に参考にしていただくためのものであり、医師や薬剤師およびその他の資格をもった専門家の意見に代わるものではありません。ご使用前には必ずお届けの商品ラベルや注意書きをご確認ください。この商品情報は病気を治すための自己診断に使うことはできません。アレルギー体質の方や妊婦の方などは、かかりつけの医師にご相談のうえご購入ください。
ブランド紹介

新しい酒文化を創造する蔵
梅乃宿が考える新しい酒文化の創造とは、日本酒のおいしさを求めながら楽しさも探っていくこと。
梅乃宿は、人を幸せにする酒造りに挑戦していきます。
#ワクワクの蔵
-
130年を超える歴史を礎として。
菩提山正暦寺に「日本清酒発祥之地」の碑が建ち、初めて日本酒が醸造されたという言い伝えがある万葉の地、奈良。
この奈良の葛城山の麓で、1893(明治26)年に梅乃宿は産声をあげ、大和の地酒にこだわり続けて130年を超える時を過ごしてきました。
重ねた歴史を礎に、確かな酒造りを続けています。
-
あらごし梅酒
「あらごし梅酒」の魅力はなんといっても、漬け込んだ梅の実をペーストにして混ぜ合わせた贅沢な果肉感。そして日本酒で仕込むことで、まろやかで深みのある味わいに。
-
-
ゆず酒
国産のゆずをたっぷり使用した「ゆず酒」。注いだ瞬間に立ち込める爽やかで上品な香り、酸味のある甘みに見え隠れするゆず特有の苦みが、良質な素材へのこだわりを感じさせます。
-
商品の説明

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
あらごしゆず酒 | あらごしもも | あらごしりんご | あらごしれもん | あらごしジンジャー | あらごし梅酒 | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.5
254
|
5つ星のうち4.1
353
|
5つ星のうち4.3
103
|
5つ星のうち4.3
95
|
5つ星のうち3.9
38
|
5つ星のうち4.3
390
|
価格 | — | ¥1,900¥1,900 | ¥1,900¥1,900 | ¥1,995¥1,995 | ¥1,995¥1,995 | ¥1,900¥1,900 |
内容量 | 720ml | 720ml | 720ml | 720ml | 720ml | 720ml |
アルコール度数 | 8度 | 8度 | 7度 | 10度 | 15度 | 12度 |
特徴 | ゆずの産地は、四国、九州などを中心に国内さまざま。果汁の風味を損なわない低温調合をすることによって、ゆず特有の爽やかな風味と酸味が生きた、口あたりのよいリキュールに仕上がりました。 | 日本酒とたっぷりの桃が溶け合った、やさしいリキュール。 太陽を浴びて育った甘くみずみずしい国産の白桃だけを惜しげもなく使用した、果実感あふれるリキュールです。 | すりおろしりんごと角切りりんごが踊る、ポップでスイートなリキュール。 国産のリンゴ果汁と果肉をたっぷり詰め込んだ、フルーツジュースのようなリキュールです。 | レモンを丸ごと使った果実感とコクのある甘みのあるリキュール。 割っても濃厚な味わいを楽しめるレモンのお酒です。 | しょうがの刺激的な旨味が際立つ本格ジンジャーリキュールです。 あらごしシリーズで唯一の辛口リキュールです。 | 奈良県西吉野産の国産梅を贅沢に使用し、とろりとしたやわらかな口当たりと濃厚な果実感あふれるデザート梅酒です。 |
おすすめの飲み方 | ロック/ストレート | ロック/ストレート /ミルク割り | ロック/ストレート | お湯割り/ソーダ割り | お湯割り/ソーダ割り | ロック/ストレート |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
あらごしゆず酒 | あらごしもも | あらごしりんご | あらごしれもん | あらごしジンジャー | あらごし梅酒 | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.6
255
|
5つ星のうち4.1
353
|
5つ星のうち4.3
103
|
5つ星のうち4.3
95
|
5つ星のうち3.9
38
|
5つ星のうち4.3
390
|
価格 | ¥3,388¥3,388 | ¥3,388¥3,388 | ¥3,388¥3,388 | ¥3,630¥3,630 | ¥3,630¥3,630 | ¥3,388¥3,388 |
内容量 | 1800ml | 1800ml | 1800ml | 1800ml | 1800ml | 1800ml |
アルコール度数 | 8度 | 8度 | 8度 | 10度 | 15度 | 12度 |
特徴 | ゆずの産地は、四国、九州などを中心に国内さまざま。果汁の風味を損なわない低温調合をすることによって、ゆず特有の爽やかな風味と酸味が生きた、口あたりのよいリキュールに仕上がりました。 | 日本酒とたっぷりの桃が溶け合った、やさしいリキュール。 太陽を浴びて育った甘くみずみずしい国産の白桃だけを惜しげもなく使用した、果実感あふれるリキュールです。 | すりおろしりんごと角切りりんごが踊る、ポップでスイートなリキュール。 国産のリンゴ果汁と果肉をたっぷり詰め込んだ、フルーツジュースのようなリキュールです。 | レモンを丸ごと使った果実感とコクのある甘みのあるリキュール。 割っても濃厚な味わいを楽しめるレモンのお酒です。 | しょうがの刺激的な旨味が際立つ本格ジンジャーリキュールです。 あらごしシリーズで唯一の辛口リキュールです。 | 奈良県西吉野産の国産梅を贅沢に使用し、とろりとしたやわらかな口当たりと濃厚な果実感あふれるデザート梅酒です。 |
おすすめの飲み方 | ロック/ストレート | ロック/ストレート /ミルク割り | ロック/ストレート | お湯割り/ソーダ割り | お湯割り/ソーダ割り | ロック/ストレート |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
あらごしパイン | あらごしパイン | あらごしみかん | あらごしみかん | 日本酒 純米吟醸 | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.3
27
|
5つ星のうち4.3
27
|
5つ星のうち4.6
276
|
5つ星のうち4.7
219
|
5つ星のうち3.9
28
|
価格 | ¥1,995¥1,995 | ¥3,630¥3,630 | ¥1,995¥1,995 | ¥3,420¥3,420 | — |
内容量 | 720ml | 1800ml | 720ml | 1800ml | 1800ml |
アルコール度数 | 6度 | 6度 | 7度 | 7度 | 16度 |
特徴 | 南国の太陽を思わせるようなフレッシュ感を持つ、鮮やかなイエローが特徴的なパインのリキュールです。 絶妙な甘味酸味のバランスとパイン特有の繊維感が、果実そのもののジューシーさを感じさせます。 ロックで呑めば、果実の爽やかな甘い香りが口いっぱいに広がります。デザートリキュールとしてどうぞ。 | 南国の太陽を思わせるようなフレッシュ感を持つ、鮮やかなイエローが特徴的なパインのリキュールです。 絶妙な甘味酸味のバランスとパイン特有の繊維感が、果実そのもののジューシーさを感じさせます。 ロックで呑めば、果実の爽やかな甘い香りが口いっぱいに広がります。デザートリキュールとしてどうぞ。 | 香味を楽しむ、贅沢な純米吟醸。穏やかな香りと爽やかなキレ、甘みのある軽やかな口当たりが持ち味のお酒です。 | ||
おすすめの飲み方 | ロック/ストレート | ロック/ストレート /ヨーグルト割り | ロック/ストレート | ロック/ストレート | 冷酒~熱燗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
梅乃宿 梅酒 詰め合わせセット 720ml×3本… | あらごし梅酒 あらごしもも セット品 | ゆず酒 あらごしもも セット品 | あらごし梅酒 ゆず酒 セット品 | 日本酒 セット品 | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.3
42
|
5つ星のうち4.4
115
|
5つ星のうち4.6
65
|
5つ星のうち4.3
90
|
5つ星のうち3.9
29
|
価格 | ¥4,750¥4,750 | ¥3,610¥3,610 | — | — | — |
内容量 | 720ml×3 | 720ml×2 | 720ml×2 | 720ml×2 | 720ml×2 |
特徴 | あらごし梅酒・梅乃宿の梅酒黒ラベル・梅乃宿の梅酒」、梅乃宿の梅酒シリーズ呑み比べセットです。(720ml各1本) | 人気の「あらごし梅酒」と「あらごしもも」をセットにしました。香り高い果実が口の中いっぱいに広がるあらごし梅酒と、太陽を浴びて育った甘くみずみずしい国産の白桃を使用したあらごしももの2種類が楽しめます。 | 人気の「ゆず酒」と「あらごしもも」をセットにしました。特有の酸味、風味が存分に引き出されたゆず酒と、太陽を浴びて育った甘くみずみずしい国産の白桃を使用したあらごしももの2種類が楽しめます。 | 人気の「あらごし梅酒」と「ゆず酒」をセットにしました。香り高い果実が口の中いっぱいに広がるあらごし梅酒と、特有の酸味、風味が存分に引き出されたゆず酒の2種類が楽しめます。 | 穏やかな香りと爽やかなキレ、甘みのある軽やかな口当たりが持ち味の純米吟醸と、濃醇な旨味が感じられる梅乃宿のスタンダード純米酒「紅梅」をセットにした梅乃宿の自信作。 |
おすすめの飲み方 | ロック/ストレート/ソーダ割 | ロック/ストレート | ロック/ストレート | ロック/ストレート | 冷酒~熱燗 |
特定の情報をお探しですか?
-
トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中に問題が発生しました。後でもう一度試してください。
あらごしミカン酒は奈良の友人から頂いて以来のファンです。
スッと飲めるタイプのお酒なので飲み過ぎ注意ですね。
果肉も入っているところも良かったです。