ブランド | MS factory |
---|---|
メーカー | MS factory |
製品サイズ | 24.3 x 17.2 x 1.2 cm; 140 g |
製造元リファレンス | IPDA2-S-TPU-GD |
カラー | シャンパンゴールド(背面クリア) |
フォームファクタ | カバー |
商品の寸法 幅 × 高さ | 24.3 x 17.2 x 1.2 cm |
商品の重量 | 140 g |
プライム無料体験をお試しいただけます
プライム無料体験で、この注文から無料配送特典をご利用いただけます。
非会員 | プライム会員 | |
---|---|---|
通常配送 | ¥410 - ¥450* | 無料 |
お急ぎ便 | ¥510 - ¥550 | |
お届け日時指定便 | ¥510 - ¥650 |
*Amazon.co.jp発送商品の注文額 ¥2,000以上は非会員も無料
無料体験はいつでもキャンセルできます。30日のプライム無料体験をぜひお試しください。
ブランド | MS factory |
色 | シャンパンゴールド(背面クリア) |
対応デバイス | Apple iPad Air2 9.7インチ (対応モデル番号: A1566 A1567 ) |
フォームの形式 | カバー |
シェルタイプ | ソフト |
ブランド | MS factory |
---|---|
メーカー | MS factory |
製品サイズ | 24.3 x 17.2 x 1.2 cm; 140 g |
製造元リファレンス | IPDA2-S-TPU-GD |
カラー | シャンパンゴールド(背面クリア) |
フォームファクタ | カバー |
商品の寸法 幅 × 高さ | 24.3 x 17.2 x 1.2 cm |
商品の重量 | 140 g |
ASIN | B071WJGT5H |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち4.0 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 80,812位パソコン・周辺機器 (パソコン・周辺機器の売れ筋ランキングを見る) - 7,655位タブレットPCケース |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2017/6/5 |
この商品 ![]() MS factory iPad Air2 用 カバー ケース アイパッド エア2 Air 2 背面透明 スマートカバー 耐衝撃 ソフト フレーム オートスリープ シャンパン ゴールド 金 IPDA2-S-TPU-GD | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | -20% ¥1,439¥1,439 過去: ¥1,799 | ¥1,298¥1,298 | -8% ¥1,099¥1,099 参考: ¥1,199 | ¥1,580¥1,580 | -9% ¥999¥999 参考: ¥1,099 | ¥1,188¥1,188 |
配達 | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 4月 1 - 2 日にお届け |
お客様の評価 | ||||||
軽さ | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.2 |
耐久性 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.3 |
使いやすさ | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.7 |
就寝時モード | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 3.3 |
販売元: | MOBILE STUDIO | JE Products JP | Tech Vendor Japan | Fintie JP | JXCX | PCASTORE 【全国無料配送・当日14:00迄に注文確定分、当日発送】 |
対応端末 | Apple iPad Air2 9.7インチ (対応モデル番号: A1566 A1567 ) | iPad Air 第二世代 | iPad 9.7" 2018 6th Gen/2017 5th Gen, iPad Air 1/2 | 9.7 Inch iPad 6th Generation 2018 , iPad 5th Gen 2017, iPad Air 2 & iPad Air | タブレット | タブレット |
材質 | 熱可塑性ポリウレタン, ポリカーボネート, フェイクレザー | PU-PC | 熱可塑性ポリウレタン | ポリカーボネート, フェイクレザー, 熱可塑性ポリウレタン, ポリウレタン | ポリ塩化ビニル | フェイクレザー |
重量 | — | 0.24 kilograms | 2.7 ounces | 0.26 kilograms | 0.23 kilograms | — |
iPad Air2 一体型 スマートカバー 透明 バックケース 耐衝撃 ソフト TPU フレーム ケース
スマートカバー とバック ケース の一体型 ケースで、
割れやすいバックケースのフチを柔らかいTPU素材にする事で、 耐久性 ・ 耐衝撃性 が向上しました。
<対応機種> iPad Air 2 アイパッド エアー2
;モデル番号 A1566 / A1567
<ソフトフレーム>背面のフチは柔らかいTPU素材になっているので、着脱がしやすく衝撃による破損も防ぎます。
<素材>表面:ポリウレタン(PU)レザー(シャンパンゴールド , ローズゴールド の表面カバーは光沢のある素材を使用しています) 背面:PC+TPU(フチ部分)ケース
<機能>オートスリープ機能対応 (カバーの開け閉めで スリープ解除 / スリープ に対応します)・スタンドケース(動画鑑賞や文字入力などに最適なスタンドになります)・マグネット開閉式
<特徴>表面ディスプレイと背面の両方を保護。 バックケースはAppleロゴの透ける透明タイプで、薄くて軽い iPad のデザインを損ねることなく保護できる ケース です。
※【MS factory(R) 正規品】
商品画像、商品説明、MS factoryのブランド名及びロゴなど当サイトのいかなるコンテンツも無断使用、転用は固くお断りします。