メーカー | マキタ(Makita) |
---|---|
型番 | CL110DWI |
梱包サイズ | 48.8 x 15.6 x 13.4 cm |
色 | アイボリー |
内容量(ミリリットル) | 0.56 リットル |
サイズ | 本体サイズ: 幅10.2×奥行10.9×長さ41.2㎝ |
ワット数(W) | 21 W |
その他 機能 | 軽量 |
容量 | 合 |
騒音レベル | 68 dB |
電池種別 | リチウムイオン |
リチウム電池パック | 電池内蔵 |
梱包重量 | 1.64 キログラム |
電池使用 | はい |
電池付属 | はい |
メーカー保証 | 1 |
ブランド名 | マキタ(Makita) |
容量 | 560 ml |
アクセサリを追加:
マキタ コードレス掃除機(充電式クリーナー) CL110DWI アイボリー 本体サイズ: 幅10.2×奥行10.9×長さ41.2㎝
ブランド | マキタ(Makita) |
特徴 | 軽量 |
フィルタータイプ | 布 |
付属コンポーネント | フロアじゅうたんノズル、サッシノズル 、サッシノズルホルダ、ストレートパイプ、充電器DC1001 |
コードレスですか? | はい |
|
| ||||
|
|
この商品について
- 手軽で使いやすいパワフルクリーナ
- 軽量0.93kg、パワフル 吸込み仕事率21w/連続使用時間10分
- ゴミ捨て簡単 カプセル式
- フロア・じゅうたんノズル付
- 10.8V内蔵式リチウムイオンバッテリ仕様
- 集じん容量560mL
- バッテリ内蔵・充電器付 [約3時間充電]
アマゾンに買い物に訪れる何億人ものお客様にご自身のブランドの商品をお届けいただけます。 FBAなら配送からカスタマーサービスまでアマゾンにおまかせ。 今なら新規出品者様向け特典で最大787.5万円還元 Amazonで販売を開始する
この商品を見た後にお客様が購入した商品
類似商品と比較する
この商品 マキタ(Makita) マキタ コードレス掃除機(充電式クリーナー) CL110DWI アイボリー 本体サイズ: 幅10.2×奥行10.9×長さ41.2㎝ | おすすめ | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | ¥11,980¥11,980 | ¥16,800¥16,800 | -28% ¥11,664¥11,664 参考: ¥16,170 | ¥12,927¥12,927 | -27% ¥11,782¥11,782 参考: ¥16,170 |
配達 | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です |
お客様の評価 | |||||
吸引力 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 3.9 |
軽さ | 4.4 | 4.4 | 4.5 | — | 4.3 |
毛の掃除用 | — | 3.5 | 4.0 | — | 3.9 |
掃除性能 | — | — | 4.2 | 4.6 | 4.7 |
販売元: | イロドリ本舗・東海支店【即日発送】 | TOOL-LAB.【マキタ正規販売店】(株)柴商<インボイス登録店舗> | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp |
電源 | バッテリー式 | バッテリー式 | バッテリー式 | バッテリー式 | バッテリー式 |
特殊機能 | 軽量 | バッグ | 軽量 | — | 軽量 |
推奨表面 | カーペット | サッシ | カーペット | — | カーペット |
容量 | 560 milliliters | — | 560 milliliters | — | 560 milliliters |
電圧 | 8 volts | — | 8 volts | — | 8 volts |
モデル名 | CL110DW | CL115FDW | CL116DWI | CL115FDWI | CL116DWR |
ワット数 | 21 watts | — | 21 watts | — | 21 watts |
ブランド紹介

メーカーによる説明
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
CL282FD | CL281FD | CL280FD | CL182FD | CL181FD | CL180FD | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.4
21,111
|
5つ星のうち4.4
21,111
|
5つ星のうち4.3
624
|
5つ星のうち4.4
21,111
|
5つ星のうち4.4
21,111
|
5つ星のうち4.3
1,472
|
価格 | ¥46,816¥46,816 | — | ¥33,000¥33,000 | ¥29,358¥29,358 | ¥28,808¥28,808 | — |
使用バッテリ | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
集じん方式 | 紙パック | カプセル | カプセル | 紙パック | カプセル | カプセル |
満充電使用時間 | パワフル15分/強20分/標準50分 | パワフル15分/強20分/標準50分 | 20分(モード切替無し・「強」相当) | 強20分/標準40分 | 強20分/標準40分 | 20分(モード切替無し・「強」相当) |
吸込仕事率 | パワフル60W/強42W/標準15W | パワフル60W/強42W/標準15W | 45W | 強37W/標準10W | 強37W/標準10W | 37W |
質量 | 1.5kg | 1.4kg | 1.4kg | 1.5kg | 1.4kg | 1.4kg |
スイッチ | ワンタッチボタン | ワンタッチボタン | トリガ | ワンタッチボタン | ワンタッチボタン | トリガ |
カラーバリエーション | 白 | 白・青 | 白・青 | 白 | 白・青 | 白・青 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
CL142FD | CL141FD | CL140FD | CL107FD | CL108FD | CL106FD | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.4
21,111
|
5つ星のうち4.4
21,111
|
5つ星のうち4.2
369
|
5つ星のうち4.4
21,111
|
5つ星のうち4.4
21,111
|
5つ星のうち4.4
959
|
価格 | ¥29,139¥29,139 | ¥27,645¥27,645 | ¥26,692¥26,692 | ¥15,427¥15,427 | ¥14,368¥14,368 | ¥13,581¥13,581 |
使用バッテリ | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 10.8Vスライド式 | 10.8Vスライド式 | 10.8Vスライド式 |
集じん方式 | 紙パック | カプセル | カプセル | 紙パック | カプセル | カプセル |
満充電使用時間 | 強20分/標準40分 | 強20分/標準40分 | 20分(モード切替無し・「強」相当) | パワフル10分/強12分/標準25分 | パワフル10分/強12分/標準25分 | 16分(モード切替無し・「強」相当) |
吸込仕事率 | 強29W/標準10W | 強29W/標準10W | 29W | パワフル32W/強20W/標準5W | パワフル32W/強20W/標準5W | 19W |
質量 | 1.4kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.1kg | 1.0kg | 0.98kg |
スイッチ | ワンタッチボタン | ワンタッチボタン | トリガ | ワンタッチボタン | ワンタッチボタン | トリガ |
カラーバリエーション | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
CL102DW | CL100DW | CL072DSH | CL070DSH | CL105DWN | CL110DW | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.2
964
|
5つ星のうち4.4
1,585
|
5つ星のうち4.1
88
|
5つ星のうち4.4
606
|
5つ星のうち4.2
1,114
|
5つ星のうち4.2
1,860
|
価格 | ¥14,062¥14,062 | ¥12,827¥12,827 | ¥14,118¥14,118 | ¥11,118¥11,118 | — | ¥11,980¥11,980 |
使用バッテリ | 10.8V差込式(BL1013) | 10.8V差込式(BL1013) | 7.2V差込式(BL0715) | 7.2V差込式(BL0715) | バッテリ内蔵式 | バッテリ内蔵式 |
集じん方式 | 紙パック | カプセル | 紙パック | カプセル | 紙パック | カプセル |
満充電使用時間 | 強13分/標準21分 | 12分(モード切替無し・「強」相当) | 強12分/標準24分(DSH) | 12分(モード切替無し・「強」相当) | パワフル8分/強12分/標準23分 | 10分 |
吸込仕事率 | 強14W/標準5W | 14W | 強14W/標準5W | 14W | パワフル23W/強14W/標準5W | 21W |
質量 | 1.0kg | 0.88kg | 0.98kg | 0.81kg | 1.0kg | 0.93kg |
スイッチ | ワンタッチボタン | トリガ | ワンタッチボタン | トリガ | ワンタッチボタン | トリガ |
カラーバリエーション | 白 | 白 | 白 | 白 | アイボリー・レッド・ピンク | アイボリー・レッド |
|
|
|
---|---|---|
手軽で使いやすいパワフルクリーナー吸引仕事率:最大21W 充電時間:約3時間 連続使用時間:約10分 バッテリー:内蔵1.3A・直流10.8V |
ノズルの取替え手間要らず、フロア・じゅうたんノズル付き床磨き用のブラシと毛取り用のブラシの層構造により、フローリングからじゅうたんのお掃除まで一つのノズルで対応できる。 |
紙パック不要、さっと取り外して捨てるだけのカプセル式カプセル部分を本体から取り出し、ゴミを捨てるだけなので、紙パックなどの買い替えは不要。 |
|
|
|
---|---|---|
女性でも楽々持ち運び可能な重さ約0.93kg(ノズルとパイプを除く)軽量なため、お掃除する時の前後への掃除機の移動と持ち運びは楽。 |
コンセント位置を気にしないハンディータイプ |
その他のポイント充電完了ランプで満充電をお知らせ。バッテリ切れはランプの「点滅」でお知らせ。 稼働はシンプルに押すだけのトリガスイッチ式。 斜めカットの吸込口形状。フロア・じゅうたんノズルなしでも掃除がしやすい形状。 |
特定の情報をお探しですか?
商品の情報
詳細情報
登録情報
ASIN | B06X19V7B2 |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち4.2 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 53,735位DIY・工具・ガーデン (DIY・工具・ガーデンの売れ筋ランキングを見る) - 146位集じん機 |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2017/2/23 |
ご意見ご要望
商品の説明
手軽で使いやすいパワフルクリーナ
軽量0.93kg、パワフル 吸込み仕事率21w/連続使用時間10分
ゴミ捨て簡単 カプセル式
フロア・じゅうたんノズル付
10.8V内蔵式リチウムイオンバッテリ仕様
集じん容量560mL
バッテリ内蔵・充電器付
イメージ付きのレビュー

-
トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中に問題が発生しました。後でもう一度試してください。
髪の毛などが数本落ちてて気になった時など、手軽にさっとかけられます。
もう4年くらいは使ってますが全く壊れる気配なし!見た目もシンプルで可愛くてお気に入りです。
買った後、後悔する事があったので結局これに落ち着きました。
本当に五月蠅い、五月蠅いんだけど良く吸い取ってくれます。
音は気にしない、イライラしないという人にはお勧めです。