ブランド | マキタ(Makita) |
---|---|
製品型番 | CL142FDZW |
製品サイズ | 16.5 x 22.86 x 1 cm; 635.03 g |
色 | ホワイト |
表札の名字 | バッテリ・充電器別売 |
壁紙の柄・パターン | 紙パック |
ワット数 | 12 W |
レーザークラス | 軽量 |
付属品 | 抗菌紙パック10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル |
電池付属 | いいえ |
バッテリータイプ | リチウムイオン |
プライム無料体験をお試しいただけます
プライム無料体験で、この注文から無料配送特典をご利用いただけます。
非会員 | プライム会員 | |
---|---|---|
通常配送 | ¥410 - ¥450* | 無料 |
お急ぎ便 | ¥510 - ¥550 | |
お届け日時指定便 | ¥510 - ¥650 |
*Amazon.co.jp発送商品の注文額 ¥3,500以上は非会員も無料
無料体験はいつでもキャンセルできます。30日のプライム無料体験をぜひお試しください。
アクセサリを追加:
マキタ コードレス掃除機CL142 紙パック式 標準40分稼働 軽量ハイパワーモデル 14.4Vバッテリ充電器別売 CL142FDZW
購入オプションとあわせ買い
ブランド | マキタ(Makita) |
特徴 | 軽量 |
フィルタータイプ | カートリッジ, カートリッジ 紙パック |
付属コンポーネント | 抗菌紙パック10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル |
コードレスですか? | はい |
|
| ||||
|
|
この商品について
- 集じん容量(mL):ダストバッグ/500、紙パック/330
- 充電時間(分):約22
- 本機寸法(mm)(長さ×幅×高さ):986×115×151(ノズル付)
- 吸込み仕事率:新基準=29/10W(強/標準)(標準付属品の高機能ダストバッグ使用時※1、新基準=34/12W(強/標準) (別販売品のダストバック使用時)※1、旧基準:25/9W(強/標準) ※2 … ※1 測定条件:3.0Ah満充電相当、※2 測定条件:3.0Ah定格電圧相当
- 連続使用時間(min)[分]:強/約20、標準/約40
- 電源:Li-ionバッテリ(3.0Ah-直流14.4V)別売
- 質量(kg)※バッテリ含む/ノズルパイプ除く:1.4
- 標準付属品:フィルター・ダストバッグ・抗菌紙パック10枚・ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル
- ワンタッチスイッチ
アマゾンに買い物に訪れる何億人ものお客様にご自身のブランドの商品をお届けいただけます。 FBAなら配送からカスタマーサービスまでアマゾンにおまかせ。 今なら新規出品者様向け特典で最大787.5万円還元 Amazonで販売を開始する
Amazon 新生活SALE (Final) を今すぐチェック
よく一緒に購入されている商品

この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
類似商品と比較する
この商品 マキタ(Makita) マキタ コードレス掃除機CL142 紙パック式 標準40分稼働 軽量ハイパワーモデル 14.4Vバッテリ充電器別売 CL142FDZW | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | ¥8,527¥8,527 | -30% ¥7,976¥7,976 参考: ¥11,330 | -38% ¥12,827¥12,827 参考: ¥20,570 | -28% ¥11,664¥11,664 参考: ¥16,170 | -36% ¥8,718¥8,718 参考: ¥13,530 | -41% ¥11,730¥11,730 参考: ¥19,800 |
配達 | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で4月4日 木曜日のお届け予定です |
お客様の評価 | ||||||
使いやすさ | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 4.1 | 4.3 | 4.3 |
吸引力 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 3.6 |
軽さ | 4.1 | 4.0 | 4.6 | 4.5 | 3.9 | 4.3 |
毛の掃除用 | 3.9 | — | — | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
掃除性能 | 4.2 | — | — | 4.2 | 4.4 | — |
販売元: | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp |
電源 | コードレス | コードレス | 充電式 | バッテリー式 | コードレス | バッテリー式 |
特殊機能 | 軽量 | コードレス,カプセル式 | 軽量 | 軽量 | バッグ | 軽量, HEPA, コードレス, 置くだけ充電スタンド付き |
推奨表面 | サッシ | インテリア, カーペット | — | カーペット | インテリア, カーペット | 各種フロア |
容量 | — | 650 milliliters | 600 milliliters | 560 milliliters | — | — |
電圧 | 14.4 volts | 14.4 volts | 10.8 volts | 8 volts | 18 volts | 10.8 volts of direct current |
ノイズレベル | — | 70 decibels | 71 decibels | — | 69 decibels | — |
メーカーによる説明
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
CL282FD | CL281FD | CL280FD | CL182FD | CL181FD | CL180FD | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.4
21,112
|
5つ星のうち4.4
21,112
|
5つ星のうち4.3
624
|
5つ星のうち4.4
21,112
|
5つ星のうち4.4
21,112
|
5つ星のうち4.3
1,472
|
価格 | ¥36,000¥36,000 | — | ¥33,000¥33,000 | ¥29,358¥29,358 | ¥28,808¥28,808 | ¥27,708¥27,708 |
使用バッテリ | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
集じん方式 | 紙パック | カプセル | カプセル | 紙パック | カプセル | カプセル |
満充電使用時間 | パワフル15分/強20分/標準50分 | パワフル15分/強20分/標準50分 | 20分(モード切替無し・「強」相当) | 強20分/標準40分 | 強20分/標準40分 | 20分(モード切替無し・「強」相当) |
吸込仕事率 | パワフル60W/強42W/標準15W | パワフル60W/強42W/標準15W | 45W | 強37W/標準10W | 強37W/標準10W | 37W |
質量 | 1.5kg | 1.4kg | 1.4kg | 1.5kg | 1.4kg | 1.4kg |
スイッチ | ワンタッチボタン | ワンタッチボタン | トリガ | ワンタッチボタン | ワンタッチボタン | トリガ |
カラーバリエーション | 白 | 白・青 | 白・青 | 白 | 白・青 | 白・青 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
CL142FD | CL141FD | CL140FD | CL107FD | CL108FD | CL106FD | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.4
21,112
|
5つ星のうち4.4
21,112
|
5つ星のうち4.2
369
|
5つ星のうち4.4
21,112
|
5つ星のうち4.4
21,112
|
5つ星のうち4.4
959
|
価格 | ¥29,135¥29,135 | ¥27,645¥27,645 | ¥26,692¥26,692 | ¥15,427¥15,427 | ¥14,405¥14,405 | ¥13,581¥13,581 |
使用バッテリ | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 10.8Vスライド式 | 10.8Vスライド式 | 10.8Vスライド式 |
集じん方式 | 紙パック | カプセル | カプセル | 紙パック | カプセル | カプセル |
満充電使用時間 | 強20分/標準40分 | 強20分/標準40分 | 20分(モード切替無し・「強」相当) | パワフル10分/強12分/標準25分 | パワフル10分/強12分/標準25分 | 16分(モード切替無し・「強」相当) |
吸込仕事率 | 強29W/標準10W | 強29W/標準10W | 29W | パワフル32W/強20W/標準5W | パワフル32W/強20W/標準5W | 19W |
質量 | 1.4kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.1kg | 1.0kg | 0.98kg |
スイッチ | ワンタッチボタン | ワンタッチボタン | トリガ | ワンタッチボタン | ワンタッチボタン | トリガ |
カラーバリエーション | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
CL102DW | CL100DW | CL072DSH | CL070DSH | CL105DWN | CL110DW | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.2
964
|
5つ星のうち4.4
1,585
|
5つ星のうち4.1
88
|
5つ星のうち4.4
606
|
5つ星のうち4.2
1,114
|
5つ星のうち4.2
1,860
|
価格 | ¥14,062¥14,062 | ¥12,827¥12,827 | ¥14,118¥14,118 | ¥11,118¥11,118 | — | ¥11,980¥11,980 |
使用バッテリ | 10.8V差込式(BL1013) | 10.8V差込式(BL1013) | 7.2V差込式(BL0715) | 7.2V差込式(BL0715) | バッテリ内蔵式 | バッテリ内蔵式 |
集じん方式 | 紙パック | カプセル | 紙パック | カプセル | 紙パック | カプセル |
満充電使用時間 | 強13分/標準21分 | 12分(モード切替無し・「強」相当) | 強12分/標準24分(DSH) | 12分(モード切替無し・「強」相当) | パワフル8分/強12分/標準23分 | 10分 |
吸込仕事率 | 強14W/標準5W | 14W | 強14W/標準5W | 14W | パワフル23W/強14W/標準5W | 21W |
質量 | 1.0kg | 0.88kg | 0.98kg | 0.81kg | 1.0kg | 0.93kg |
スイッチ | ワンタッチボタン | トリガ | ワンタッチボタン | トリガ | ワンタッチボタン | トリガ |
カラーバリエーション | 白 | 白 | 白 | 白 | アイボリー・レッド・ピンク | アイボリー・ピンク |
|
|
|
|
---|---|---|---|
ワンタッチオープンボタンを押すとフロントカバーが開く。 A. フロントカバーを完全に外す必要がないため、手間が省ける。使い捨ての紙パック10枚(抗菌仕様)と、繰り返し使えるダストバッグ1枚が付属する。 |
ワンタッチスイッチ連続運転が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などの掃除がスムーズに行える。 2スピード機能付き。 |
バッテリ切れお知らせ表示赤色LEDで表示。バッテリの容量減で点滅、無くなると点灯でお知らせ。 |
ハンドストラップ付き本体にはハンドストラップがつく。ちょっと掛けておきたい、手を使いたいがクリーナーを置くところが無い、持ち運びする時、など使い方は色々。 |
|
|
|
|
---|---|---|---|
パワフル集じんプロ用充電工具のハイパワーモータを搭載。その集じん力により、一般家庭・プロ清掃業・建築業など幅広いニーズに・場面に対応。 |
リチウムイオンバッテリ採用プロ用充電工具と同じ バッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能。 CL142FDRFW:バッテリ・充電器付き CL142FDZW:バッテリ・充電器別売 |
斜めカットの吸込口パイプが抜けにくく、グラグラしない斜めカットを採用。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状。 |
ゴミストッパ付き内部にストッパを内蔵し、ゴミのこぼれ落ちを防ぐ。 |
ブランド紹介

特定の情報をお探しですか?
商品の情報
詳細情報
登録情報
ASIN | B00B708H20 |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち4.4 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 58位ホーム&キッチン (ホーム&キッチンの売れ筋ランキングを見る) - 2位スティッククリーナー |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2013/1/28 |
ご意見ご要望
商品の説明
.
イメージ付きのレビュー

-
トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中に問題が発生しました。後でもう一度試してください。
The default battery life is pretty short, but since it is Makita, you can get new or bigger batteries almost anywhere.
デザインもシンプルでいい!
バッテリーの持ちはあまり良くないというかスティッククリーナーの全般の問題なのかと。
バッテリーも別売しているので気になったら買い足そうかと思います。
このタイプでは最高ですね。
迷わずマキタくんです^_^
今回2代目です。
他の国からのトップレビュー

Akku 10,8V 4.0 Ah passt und funktioniert.
Gute Saugleistung für die Größe. Die kleine Lampe ist erstaunlich praktisch.
Für unser Wohnmobil rundum perfekt!



Darüber hinaus war es praktisch, weil Akkus (1,5A und 4A) für Schrauber und Säge schon da waren.
Man muss das Verhältnis im Auge behalten und dafür ist er gut... Gern wieder.
