色 | マルチ |
---|---|
サイズ | 27x20mm(砥石一個) |
メーカー | 片岡製作所(Kataoka Seisakujyo) |
付属品 | セット内容:荒目/中目/仕上/各1個 |
素材 | ステンレス鋼 |
商品重量 | 32 g |
家庭洗い | 手洗い |
食洗機対応 | いいえ |
梱包サイズ | 16.6 x 7.6 x 2.3 cm; 31.75 g |
梱包重量 | 0.06 ポンド |
電池使用 | いいえ |
電池付属 | いいえ |
材質 | ステンレス鋼 |
ブランド | 片岡製作所(Kataoka Seisakujyo) |
色 | マルチ |
商品の寸法 | 23長さ x 76幅 x 23高さ mm |
商品の重量 | 32 g |
この商品 片岡製作所(Kataoka Seisakujyo) ウォーターシャープナー 3 替え砥石 | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | -7% ¥1,631¥1,631 参考: ¥1,760 | -34% ¥1,673¥1,673 参考: ¥2,530 | ¥2,002¥2,002 | -31% ¥899¥899 参考: ¥1,299 | -9% ¥680¥680 参考: ¥748 | -27% ¥1,127¥1,127 参考: ¥1,540 |
配達 | — | — | — | 最短で4月1日 月曜日のお届け予定です | — | — |
お客様の評価 | ||||||
使いやすさ | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 4.4 |
長持ち | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.0 |
安定性 | 4.3 | 4.5 | — | 3.9 | 4.8 | — |
初心者用 | — | 4.2 | — | 4.0 | 4.7 | — |
持ちやすさ | — | — | 4.4 | 3.8 | — | 4.4 |
販売元: | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | SAIVEINA JAPAN(メーカー直営店・1年保証付) | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp |
材質 | ステンレス鋼 | プラスチック | ABS | ABS, ステンレス鋼, セラミック | タングステン鋼 | ABS樹脂、ナイロン、ダイヤモンド砥石、エラストマー |
粒タイプ | 粗目 | — | 粗目 | 粗目 | 細目 | 粗目 |
重量 | 0.07 pounds | 146 grams | 110 grams | 70 grams | 52 grams | 118 grams |
色 | マルチ |
---|---|
サイズ | 27x20mm(砥石一個) |
メーカー | 片岡製作所(Kataoka Seisakujyo) |
付属品 | セット内容:荒目/中目/仕上/各1個 |
素材 | ステンレス鋼 |
商品重量 | 32 g |
家庭洗い | 手洗い |
食洗機対応 | いいえ |
梱包サイズ | 16.6 x 7.6 x 2.3 cm; 31.75 g |
梱包重量 | 0.06 ポンド |
電池使用 | いいえ |
電池付属 | いいえ |
ASIN | B00AR63HM0 |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち4.3 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 25,227位DIY・工具・ガーデン (DIY・工具・ガーデンの売れ筋ランキングを見る) - 113位砥石 (DIY・工具・ガーデン) |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2012/12/20 |
●荒砥石PWA100●中砥石PWA180●仕上砥石PWA400●仕上砥ぎ・中砥ぎ・荒砥ぎ(3個セット)
●ウォーターシャープナー3専用の砥石
●荒砥石/PWA#100
●中砥石/PWA#180
●仕上砥石/PWA#400