使いやすいです。
この大きさだと、もっと値段が高いが、材質がしっかりとしていて使いやすい
メーカー | エンテック(Entec) |
---|---|
素材 | 樹脂 |
商品重量 | 0.9 キログラム |
内容量 | 16000 ミリリットル |
梱包サイズ | 47 x 36.4 x 13 cm; 900 g |
梱包重量 | 900 g |
電池使用 | いいえ |
ブランド発祥地 | 日本 |
製造国/地域 | 日本 |
メーカー | エンテック(Entec) |
---|---|
素材 | 樹脂 |
商品重量 | 0.9 キログラム |
内容量 | 16000 ミリリットル |
梱包サイズ | 47 x 36.4 x 13 cm; 900 g |
梱包重量 | 900 g |
電池使用 | いいえ |
ブランド発祥地 | 日本 |
製造国/地域 | 日本 |
ASIN | B001CF89YG |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち5.0 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 787,723位ホーム&キッチン (ホーム&キッチンの売れ筋ランキングを見る) - 5,739位保存容器・キャニスター |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2010/11/19 |
-
●中身が見えるので何にでも使えるスタンダードなカタチ
●フタを外して電子レンジ使用可
●フタを外して食器洗浄機使用可