色 | 茶 |
---|---|
サイズ | 9L |
メーカー | リビング |
素材 | 土器 |
商品重量 | 6.48 kg |
家庭洗い | 手洗いのみ, 電子レンジ非対応 |
内容量 | 9 リットル |
食洗機対応 | はい |
梱包サイズ | 38 x 38 x 30 cm; 6.48 kg |
梱包重量 | 14.29 ポンド |
電池使用 | いいえ |
プライム無料体験をお試しいただけます
プライム無料体験で、この注文から無料配送特典をご利用いただけます。
非会員 | プライム会員 | |
---|---|---|
通常配送 | ¥410 - ¥450* | 無料 |
お急ぎ便 | ¥510 - ¥550 | |
お届け日時指定便 | ¥510 - ¥650 |
*Amazon.co.jp発送商品の注文額 ¥3,500以上は非会員も無料
無料体験はいつでもキャンセルできます。30日のプライム無料体験をぜひお試しください。
ブランド | リビング(Living) |
色 | 茶 |
材質 | 土器 |
容量 | 9 L |
商品の寸法 | 38長さ x 30幅 x 38高さ cm |
この商品 リビング(Living) リビング 漬物容器 切立かめ 5号 9L 陶器 ぬか漬け 梅漬け 保存容器 角型 茶色 | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | ¥5,855¥5,855 | ¥6,400¥6,400 | -14% ¥4,100¥4,100 参考: ¥4,752 | ¥1,885¥1,885 | -10% ¥1,773¥1,773 過去: ¥1,970 | -31% ¥3,654¥3,654 参考: ¥5,280 |
配達 | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で4月4日 木曜日のお届け予定です | 最短で4月5日 金曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | — | 4月 4 - 5 日にお届け |
お客様の評価 | ||||||
使いやすさ | — | — | — | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
味 | — | — | — | 3.6 | 4.2 | 4.4 |
販売元: | Amazon.co.jp | KARz online store | Amazon.co.jp | コラゾン | Amazon.co.jp | WebbyShop |
材質 | 土器 | 土器 | 陶器 | 陶器 | 合金鋼 | 陶器 |
サイズ | 9L | 9L | 5.4L | 3合 | 20cm | 5.4L |
個数 | — | — | 1 | — | 1 | 1 |
形状 | 角型 | 丸型 | 円形 | 3合 / 白 | — | — |
-
●みそ作他にぴったり
色 | 茶 |
---|---|
サイズ | 9L |
メーカー | リビング |
素材 | 土器 |
商品重量 | 6.48 kg |
家庭洗い | 手洗いのみ, 電子レンジ非対応 |
内容量 | 9 リットル |
食洗機対応 | はい |
梱包サイズ | 38 x 38 x 30 cm; 6.48 kg |
梱包重量 | 14.29 ポンド |
電池使用 | いいえ |
ASIN | B00H1NC4W6 |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち4.2 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 57,338位ホーム&キッチン (ホーム&キッチンの売れ筋ランキングを見る) - 34位漬物器・漬物保存容器 |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2013/12/2 |