色 | シルバー |
---|---|
サイズ | 1.0斤 |
メーカー | タイガークラウン(Tiger Crown) |
付属品 | なし |
素材 | ステンレス鋼, 合金鋼 |
商品重量 | 0.53 キログラム |
家庭洗い | 手洗い |
内容量 | 1800 ミリリットル |
食洗機対応 | いいえ |
製品サイズ | 9.6 x 19.2 x 9.7 cm; 530 g |
梱包重量 | 0.53 キログラム |
電池使用 | いいえ |
電池付属 | いいえ |
材質 | ステンレス鋼, 合金鋼 |
ブランド | タイガークラウン(Tiger Crown) |
色 | シルバー |
形状 | 長方形 |
特徴 | オーブンで使用可能 |
この商品 タイガークラウン(Tiger Crown) パン型 シルバー 96×192×97mm フタ付パン焼アルスター1.0斤 アルミメッキ スライド蓋 1660 | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | ¥2,501¥2,501 | -26% ¥1,500¥1,500 参考: ¥2,035 | -22% ¥1,718¥1,718 参考: ¥2,200 | ¥2,150¥2,150 | -7% ¥2,770¥2,770 参考: ¥2,990 | ¥3,699¥3,699 |
配達 | — | — | — | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です |
お客様の評価 | ||||||
使いやすさ | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
味 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 4.5 |
初心者用 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 |
耐久性 | 4.3 | 4.5 | — | 4.6 | — | — |
販売元: | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | [インボイス対応]☆★わんぱく堂★☆[返金保証あり] | CHEFMADE ショップ | CHEFMADE ショップ |
サイズ | 1.0斤 | 1斤 No.2383 | 1斤 No.2397 | — | S-11.5×11.4×10CM | — |
材質 | 合金鋼, ステンレス鋼 | 合金鋼 | ステンレス鋼 | — | 鉄 | 鉄 |
形状 | 長方形 | 正方形 | 角型 | 長方形 | 方形 | 長方形 |
食洗機対応 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
重量 | 0.53 kilograms | 0.5 kilograms | 0.62 kilograms | 1.04 kilograms | 0.73 pounds | 630 grams |
色 | シルバー |
---|---|
サイズ | 1.0斤 |
メーカー | タイガークラウン(Tiger Crown) |
付属品 | なし |
素材 | ステンレス鋼, 合金鋼 |
商品重量 | 0.53 キログラム |
家庭洗い | 手洗い |
内容量 | 1800 ミリリットル |
食洗機対応 | いいえ |
製品サイズ | 9.6 x 19.2 x 9.7 cm; 530 g |
梱包重量 | 0.53 キログラム |
電池使用 | いいえ |
電池付属 | いいえ |
ASIN | B001CF8A0Y |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち4.2 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 106,125位ホーム&キッチン (ホーム&キッチンの売れ筋ランキングを見る) - 27位パン型 |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2008/7/10 |
角型の食パンがふっくら焼けます。
厚鋼板を使用していてムラなくおいしく焼き上がります。
蓋はスライド式ですので、蓋がしやすく、蓋が持ち上がってはずれる心配はありません。